- hemoglobin
- sistem kiraan mata permainan tenis
- sistem kardiovaskular
- jenis latihan kekuatan dan daya tahan otot
- kemahiran voli dalam tenis
- teknik membuat pukulan forehand dlm tenis
- bilangan pemain hoki
- masa permainan hoki dan masa rehat
- material kayu hoki
- kemahiran menghantar bola jauh dalam permainan hoki
- berat dan saiz bola hoki
- memulakan permainan sepak takraw
- teknik mematikan bola dalam gelanggang lawan
- peranan servis / fungsi servis takraw
- faul semasa melakukan servis takraw
- teknik menyambut bola hoki
- komponen kecergasan berkaitan permainan hoki
- akibat gagal mengawa emosi
- punca lepak dan lari dari rumah
- gagal mengawal emosi negatif
- kesan keruntuhan institusi kekeluargaan
- mencapai keharmonian dalam keluarga
- punca berlaku konflik
- remaja pro sosial
- kesan konflik remaja
- tanda - tanda stres
- insulin dan glukosa
- teknik mengira BMI (bawa kalkulator)
- punca pesakit diabetes sering berasa dahaga
- xeroftalmia
- malnutrisi
- risiko hipertensi(bacaan tekanan darah)
- aeterosklorosis
- bagaimana ulser peptik berlaku
- punca penyerapan kalsium berkurangan
- zat besi
- fungsi vitamin A
- penyakit tulang berkaitan dengan kanak - kanak
- faktor yang mempengaruhi kesihatan
- perubahan semasa tidur
- aktiviti istirahat
- EEG
- insomnia
- konsep kesihatan oleh WHO
- perkara yang menggambarkan sebuah keluarga itu bahagia
- empat tabiat pemakanan berkaitan obesiti
- cara menunjukkan rasa hormat kepada anggota keluarga
- dua kesan latihan kekuatan otot
Ahad, 11 Mei 2014
EXAM GUIDE PJPK F4 PEPERIKSAAN 2
Sabtu, 10 Mei 2014
EXAM GUIDE PJPK F5 PEPERIKSAAN 2
- kapasiti penggunaan oksigen
- sistem peredaran darah
- penyakit obesiti
- Latihan LSD
- penyakit kardiovaskular
- inflamasi sendi
- teknik mengekalkan kawalan bola keranjang
- sistem mata bola keranjang
- rebound
- fungsi pemain tengah bola keranjang
- kawalan masa /peraturan masa bola keranjang
- over / back
- posisi pemain
- aspek keselamatan permainan ragbi
- tujuan skrum
- line out?
- sistem mata ragbi
- kesalahan tackle
- teknik lompat tinggi
- cara menentukan pemenang acara lompat tinggi
- tujuan saringan kesihatan
- tujuan ujian tekanan darah
- tanda - tanda awal kanser
- makanan mengurangkan risiko penyakit jantung
- jerawat
- punca diabetes
- vitamin dan fungsi
- hipervitaminosis
- kesan kekurangan vitamin
- RDA
- nutrien mengawal metabolisme serta mencegah penyakit
- osteoporosis
- kalsium dan komplikasi penyakit
- untuk meningkatkan metabolisme serta tumbesaran
- hipertensi
- dermatitis
- peraturan permainan bola keranjang
JANGAN LUPA MENULIS NAMA PENUH
Jawapan bahagian A ditandakan dalam kertas OMR sendiri dan diketipkan di atas sekali semasa menghantar kertas jawapan.
Sila share dengan rakan - rakan.
SEMOGA BERJAYA
Sabtu, 29 Mac 2014
MARKAH DAN RANKING PEPERIKSAAN 1 PJPK 2014
RANKING | NAMA | TING | MARKAH |
1 | EVITA LAU | 5B | 86 |
2 | YEO EWE FONG | 5A | 85 |
3 | NORLIA MOHAMAD MAZRI | 5B | 84 |
4 | NATASHA BINTI JUMIN | 5B | 81 |
5 | ELLIVINA CHINDALELA | 5A | 79 |
6 | FRESSIE DEBBIE JOHAN | 5A | 79 |
7 | SHIRLEY LEE WEN | 5A | 77 |
8 | ASREEN BINTI ANTHONY | 5B | 76 |
9 | JULIA BINTI JUGAM | 5B | 76 |
10 | LYDIANA BINTI ESMAN | 5A | 76 |
11 | NUR AQILAH BT SALEM | 5A | 76 |
12 | ALVLENDINO BIN STEPHEN | 5B | 75 |
13 | ANDRIANA BT ANIS | 5B | 75 |
14 | CRESENTHIA BT TONI | 5B | 75 |
15 | FIORENTYSON BIN DUWIL | 5B | 75 |
16 | RIANA BINTI NADONG | 5B | 75 |
17 | SAHMIZI BIN DERIN | 5A | 74 |
18 | SILISSIA JERIMA BT JACK | 5B | 74 |
19 | EMMANUEL ANAK BELAJUK | 5B | 73 |
20 | MARZUKHIN BIN AKING | 5A | 73 |
21 | VANESSA CHONG | 5A | 73 |
22 | CYNCLAVIER B TICHONG | 5B | 72 |
23 | DERYANA BINTI MOHROS | 5B | 72 |
24 | GREAS NOLLIA BINTI ANTHONY | 5B | 72 |
25 | ACASIA AZUIN BT AHLI | 5B | 71 |
26 | ARFLORENCE BT TEGAP | 5B | 71 |
27 | AZEAN BINTI RIDU | 5B | 71 |
28 | CAROLINE CARAMINE BT BUSRI | 5C | 71 |
29 | DEBBIE BT ICHE | 5A | 71 |
30 | EMILZA BINTI SUYU | 5C | 71 |
31 | MERONEAS BIN ROSELAN | 5B | 71 |
32 | REMI ANAK JAMIN | 5B | 71 |
33 | ANDY ABEL JOLL BIN | 5B | 70 |
34 | CORNELIUS BIN LAWRENCE | 5B | 70 |
35 | FELICIA BINTI DELASIT | 5B | 70 |
36 | ROSSALIZA BINTI YAP | 5A | 70 |
37 | SHARROBBIL BURHANUDDIN | 5B | 70 |
38 | ANTONIUS BIN BASIL | 5A | 69 |
39 | AZMEER BIN GALE | 5A | 69 |
40 | CYNTHIA BINTI HILARY | 5C | 69 |
41 | FRENLEEBRIAN LIM | 5B | 69 |
42 | JEFFREY BIN BUDIN | 5B | 69 |
43 | JENICA BINTI SUKING | 5D | 69 |
44 | MASNIZA MANTALI | 5A | 69 |
45 | FATIN NUR SYAFIQAH JUHAIRI | 5MPV | 68 |
46 | NELSON CHIA | 5E | 68 |
47 | NURIE BINTI ABDULLAH | 5B | 68 |
48 | ASTON BIN YUSSIBNOSH | 5A | 67 |
49 | AWANGKU AZIMAN | 5C | 67 |
50 | CARLOS HENDRA USIN | 5A | 67 |
51 | CRYRIL CONYLA HAMDIN | 5A | 67 |
52 | FRUNILLA BT RADUAN | 5B | 67 |
53 | HO LING FANG | 5A | 67 |
54 | LESMUND BIN LICHING | 5B | 67 |
55 | SIA PONG HOCK | 5B | 67 |
56 | SITI ASMIRA BINTI ZAINAL | 5B | 67 |
57 | AINA MORDIANA MOHD | 5A | 66 |
58 | ANTONIA ANAK SETOL | 5MPV | 66 |
59 | ASFHAREENA BINTI DOMINIC | 5C | 66 |
60 | EVIE PRISCILLA THOMAS | 5A | 66 |
61 | JOECYLINE NEOMY JEFFRY | 5B | 66 |
62 | NURUL NAZUHA BINTI RAONG | 5D | 66 |
63 | ANG CHIN FENG | 5A | 65 |
64 | NUR ZALINA SALEM | 5A | 65 |
65 | PATRICK BIN JOSEPH | 5B | 65 |
66 | RACHELL VALENTARY MUS | 5E | 65 |
67 | SAFINA BT JEH @ AMIR | 5C | 65 |
68 | FABIAN BIN JIYAI | 5C | 64 |
69 | FENISA BINTI APAN | 5D | 64 |
70 | HAPIS JAIMA | 5B | 64 |
71 | NUR ATIRAH MOHD FAUZI | 5B | 64 |
72 | NUR HIDAYAH ABDULLAH | 5D | 64 |
73 | NUR QAIREEN MUHAMMAD | 5C | 64 |
74 | THELONIUS BIN TELI | 5C | 64 |
75 | ANDRYAN AUP | 5A | 63 |
76 | ELVINA BINTI FRANCIS | 5D | 63 |
77 | MARGDERLINE DAVID NIK | 5B | 62 |
78 | NICOLE NICHOLSON MUNIR | 5E | 62 |
79 | NOR SAFIRAH BINTI SEDI | 5D | 62 |
80 | SOFIA BT LAPOK | 5B | 62 |
81 | JESPER WANDA BINTI WAILI | 5C | 61 |
82 | MELVINA BT NARUSAN | 5A | 61 |
83 | MOHD HAZZIQ MEGAT | 5A | 61 |
84 | SHAJIDAH BT SUHAI | 5A | 61 |
85 | SIM LEE HONG | 5E | 61 |
86 | STEPHENIE BINTI SEBEKI | 5MPV | 61 |
87 | AMRI BIN KUNSING | 5D | 60 |
88 | CLAUDIA FLORIDA AK RAMBLI | 5MPV | 60 |
89 | DICKSON BIN JOHI | 5D | 60 |
90 | ELFA VANESA BINTI SAINI | 5C | 60 |
91 | MOHD AZIM IZZUDIN ISHAK | 5D | 60 |
92 | MOHD NUR AZIZAN SEPURI | 5C | 60 |
93 | NUR RUSYDA MOHD FAIZAL | 5D | 60 |
94 | PAULINE HO SIAW FONG | 5E | 60 |
95 | SUZIANA BINTI SABRI | 5A | 60 |
96 | ARZEMAS BIN JUGOD | 5A | 59 |
97 | CALVIN LAI SUNG KIONG | 5C | 59 |
98 | EZRA BINTI ABDULLAH | 5E | 59 |
99 | FRISCILLA ERWANI BINTI HERI | 5C | 59 |
100 | MOHD SYAFIK BIN SAIBI | 5C | 59 |
101 | ZULHAIRI BIN MOHD HERMI | 5C | 59 |
102 | FLORINA BINTI IDAL | 5MPV | 58 |
103 | MOHD NUR IZLAN B. JAFAR | 5C | 58 |
104 | MUHAMAD FAZAIRUL MAULA | 5D | 58 |
105 | NADIA BINTI LEBANG | 5E | 58 |
106 | NUR ARSYAD BIN WILI | 5C | 58 |
107 | GRACY PANTALOVA | 5A | 57 |
108 | IRVIN BIN DENNIS | 5C | 57 |
109 | MARCELLUS BIN MARENI | 5C | 57 |
110 | MOHAMAD HAFIZAN BAHARI | 5D | 57 |
111 | SHAMIRA BINTI MALENG | 5C | 57 |
112 | UZADIKA ARIFFIN MARYONO | 5E | 57 |
113 | GARY BIN CYRIL | 5E | 56 |
114 | HAFEEZUL BIN MAHSIN | 5D | 56 |
115 | HARDINAN BIN AMAN | 5D | 56 |
116 | JANIEFFER BINTI JUDIA | 5C | 56 |
117 | MARLINA BT SAMAH | 5C | 56 |
118 | MUHAMMAD FAIZ J | 5E | 56 |
119 | NEILSON CHAN | 5A | 56 |
120 | VICTORIA JANE BT JOSEPH | 5C | 56 |
121 | ANGELICA LING | 5D | 55 |
122 | ANTHONIA BINTI ANDREW | 5C | 55 |
123 | AWANG MUKMININ AWG | 5D | 55 |
124 | AZWANDY BIN HASSAN | 5MPV | 55 |
125 | HAZNIZA BINTI RAPI | 5A | 55 |
126 | RUDY BIN SEMAIL | 5D | 55 |
127 | SEAN AUTHUR PHILIP TELASAI | 5C | 55 |
128 | ALFREO AHMAD | 5D | 54 |
129 | KANEROLL BIN GABIA | 5D | 54 |
130 | ALISTAIR BIN HENRY NA | 5D | 53 |
131 | CYNTHIA BINTI AMON | 5MPV | 53 |
132 | MARCOS BIN MARICAN | 5D | 53 |
133 | NUR FADILAH I ALLI BASAH | 5MPV | 53 |
134 | AFIDA BT MORSHIDI | 5C | 52 |
135 | ALEXSANDA BIN BATANG | 5E | 52 |
136 | ALFONCIUS BIN RAZIKIN | 5MPV | 52 |
137 | ELIJAH DAVID EDWIN MAHDIN | 5MPV | 52 |
138 | JANE BINTI BOHARI | 5D | 52 |
139 | MASDAISI BINTI AYU | 5E | 52 |
140 | NELSON HELIX BIN SEMAIT | 5E | 52 |
141 | OLIVER BIN ALEXANDER KIYU | 5C | 52 |
142 | PETER LIM | 5C | 52 |
143 | SAMUEL BIN EDWINE | 5C | 52 |
144 | CASDISY CHAN | 5E | 51 |
145 | JAYREEL JAZREEL AK JUTIE | 5C | 51 |
146 | LEE TZE CHONG | 5MPV | 51 |
147 | MANDELA BIN MILONG | 5D | 51 |
148 | NICKY SYLVESTER BIN DAMAK | 5MPV | 51 |
149 | SIM ZE HAU | 5D | 51 |
150 | ALICE BT APOK | 5MPV | 50 |
151 | MOHAMMAD AFFIRUL | 5MPV | 50 |
152 | MOHD HAIREZAN BIN AHMAD | 5D | 50 |
153 | NURSYAZUREEN BINTI TUAH | 5MPV | 50 |
154 | CHUO CHIN YI | 5E | 49 |
155 | REUTLER BIN PATE | 5E | 49 |
156 | WENDY BINTI AUGUSTINE | 5E | 49 |
157 | RUBI BIN SAIT | 5MPV | 48 |
158 | SHERLY AMYLIA BINTI ALBERT | 5MPV | 48 |
159 | MALEHA BINTI AMIT | 5D | 47 |
160 | MOHD. NURHAQIM MOHD | 5MPV | 47 |
161 | RAFEAL BIN DAVID | 5D | 47 |
162 | SYLVESTER BIN DAVID | 5D | 47 |
163 | CHUA WEE CHIEN | 5MPV | 46 |
164 | NURHIDAYAH BINTI ZAMIR | 5E | 46 |
165 | OCVIKERNES BIN HENRY | 5D | 46 |
166 | RINALDO BIN PIUS | 5C | 46 |
167 | ANDREW BIN INGIN | 5C | 45 |
168 | ANTHONY BIN GERARD | 5D | 45 |
169 | AZMIL BIN MUSTAPHA | 5E | 45 |
170 | BADRUZ HISYAM | 5E | 45 |
171 | FRANKLIN DAVYAN STEPHEN | 5D | 45 |
172 | MOHAMMAD ZAINAL MAULA | 5MPV | 45 |
173 | NOR SALLEH ABDUL SAMAD | 5E | 45 |
174 | NUR SHAHRIEF BIN SABRI | 5E | 45 |
175 | MECHELL BINTI MIHEE | 5E | 44 |
176 | MOHD FIRDAUS BIN RAMLEE | 5E | 43 |
177 | NOORKHAIZA BINTI SERANDY | 5D | 43 |
178 | DAVIENSON SIM | 5D | 42 |
179 | SU SIEW KIONG | 5MPV | 42 |
180 | IFA NAZUWA BINTI ZAIDIL | 5D | 41 |
181 | MOHD. HASRIZAL BIN KAMAL | 5E | 41 |
182 | DANIEL ONG YII CHIN | 5E | 40 |
183 | HARNITA BINTI HASAN | 5MPV | 38 |
184 | DANIELSON BIN ASAI | 5E | 36 |
185 | ALNOWELL BIN NARI | 5C | 30 |
186 | MARK ALEXIUS BIN JIEW | 5E | 30 |
187 | ADAILTEN EVANDER BADANG | 5C | 28 |
188 | MILLRENCE SIM | 5E | 28 |
189 | MELVIN BIN ALEXANDER | 5D | 26 |
190 | MOHAMAD AZROY HASSAN | 5E | 26 |
191 | CARLDIAN BIN UJAS | 5E | 22 |
192 | BRANDON BIN SINADA | 5E | 21 |
193 | MELVIN SAKERAN AK GALAIN | 5C | 0 |
194 | CHERRY BINTI BANGUM | 5A | TH |
195 | KARTIKA BINTI SARGINI | 5B | TH |
196 | MOHAMMAD NAJWAN ANUAR | 5D | TH |
Langgan:
Catatan (Atom)